MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
赤橙戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月11日 | -- | ヴィスポことひら | 岡山大学 | ×4-7 |
2023年2月18日 | 13時00分 | 神原スポーツ公園 | 岡山大学 | △4-4 |
2023年2月18日 | 15時30分 | 神原スポーツ公園 | 岡山大学 Bチーム | ×1-4 |
ラクロス全日本学生新人戦選手権大会あかつきカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月16日 | 16時00分 | 美作総合運動公園 | 広島・山口合同チーム | ×0-2 |
2023年3月16日 | 15時00分 | 美作総合運動公園 | 東北大学 | ×1-3 |
2023年3月16日 | 13時00分 | 美作総合運動公園 | 福岡・中村学園合同チーム | ×1-4 |
2023年3月17日 | 14時00分 | 美作総合運動公園 | 東京大学 | ×0-4 |
2023年3月17日 | 11時00分 | 美作総合運動公園 | 名古屋・中部・愛知学院合同チーム | △1-1 |
2023年3月17日 | 13時00分 | 美作総合運動公園 | 関西学院大学 | ×0-5 |
つま恋
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月23日 | 16時10分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 明治大学B | ×0-2 |
2023年2月23日 | 14時40分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 青山学院大学A | ×2-4 |
2023年2月24日 | 15時15分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 大会STAFF | △0-0 |
2023年2月24日 | 13時00分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 南山大学A | ×1-3 |
2023年2月24日 | 11時30分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 龍谷大学 | ◯4-2 |
2023年2月24日 | 09時15分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 法政大学A | ×0-2 |
2023年2月25日 | 09時15分 | 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 | 東京農業大学B | ◯3-0 |
中四国学生ラクロスリーグ戦Final
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月10日 | 13時15分 | 広域公園第二球場 | 広島大学 | ×8-10 |
中四国ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月7日 | 15時30分 | 宮窪石文化運動公園 | 愛媛大学 | ◯7-2 |
2022年9月11日 | 15時30分 | 吉野川南岸グラウンドサッカー場I・II | 松山大学 | ×3-5 |
2022年9月17日 | 10時00分 | 上浦多々羅スポーツ公園運動場 | 香川大学 | ◯11-1 |
地区交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月22日 | -- | 玉野スポーツセンター | 山口大学 | ◯3-2 |
2022年5月22日 | -- | 玉野スポーツセンター | 広島大学 | ◯3-0 |
2022年5月22日 | -- | 玉野スポーツセンター | 松山大学・広島修道大学合同チーム | ×3-4 |
2022年5月28日 | -- | 玉野スポーツセンター | BARBARIAN LIGHTS・FERVIENTE合同チーム | ×0-6 |
2022年5月28日 | -- | 玉野スポーツセンター | 広島大学 | ×2-3 |
スーパーカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月4日 | -- | 時之栖スポーツセンター | 日本体育大学 | ×2-9 |
2022年6月4日 | -- | 時之栖スポーツセンター | 横浜国立大学 | ×1-3 |
2022年6月5日 | -- | 時之栖スポーツセンター | 早稲田大学 | ×3-5 |
中四国学生ラクロスリーグ戦FINAL4
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月25日 | 11時00分 | 上浦多々羅スポーツセンター | 岡山大学 | ◯6-3 |
中四国ラクロス新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月4日 | -- | もみの木森林公園 | 島根大学 | ◯5-1 |
2022年9月4日 | -- | もみの木森林公園 | 広島大学 | ◯9-0 |
2022年9月4日 | -- | もみの木森林公園 | 岡山大学 | ×2-3 |
2022年12月3日 | 10時25分 | 玉野スポーツセンター | 島根・修道大学 | ◯3-0 |
2022年12月3日 | 14時25分 | 玉野スポーツセンター | 香川・愛媛大学 | ◯2-1 |
2022年12月4日 | 10時25分 | 玉野スポーツセンター | 岡山大学 | ◯2-0 |
2022年12月4日 | 15時05分 | 玉野スポーツセンター | 広島・山口大学 | ◯1-0 |
練習試合